記載のデータは、複数の大手予備校などのデータを元に推測した値です。
偏差値は母集団の特徴、散らばり方により誤差が大きいので参考程度に留めてください。
相対的な難易度の順位はだいたいこんな感じだと思います。
大学名をクリックすると、各大学のページへ飛びます。
| 偏差値 | 国公立大学(理工系) | 偏差値 | 国公立大学(理工系) |
| 75 | 東京大学(理1) | 52 | 茨城大学(工) |
| 74 | 東京大学(理2) | ||
| 71 | 京都大学(工) | ||
| 68 | 東京工業大学(第4類) | 51 | 山形大学(工) |
| 67 | 東京工業大学(第3類) | ||
| 66 | 東京工業大学(2類) | ||
| 65 | 名古屋大学(工) | 50 | 前橋工科大学(工) |
| 63 | 東北大学(工) | ||
| 62 | 九州大学(工)(芸術工) | 49 | 富山県立大学(工) |
| 61 | 東京農工大学(工) | ||
| 59 | 千葉大学(工) | ||
| 57 | 岡山大学(工) | 48
|
長岡技術科学(工) |
| 56 | 広島大学(工) | ||
| 55 | 埼玉大学(工) | 47
|
岡山県立大学(情報工) |
| 54 | 静岡大学(工) | 46 | 北見工業大学(工) |
| 53 | 東京海洋大学(海洋工) | 45 | 琉球大学(工)
|



